Kategorie:


Gewürzkuchen




Zutatenliste
Zutaten Menge (g/ml)
Butter, Süßrahm- 200
Haselnuss 150
Kakaopulver, schwach entölt 30
Mehl, Weizen, Type 405 200
Milch, H-Milch, 1,50% Fett, Kuh 200
Vollei, Huhn 250
Weizenstärke 150
Zucker 250
Salz 1
Backpulver 12
Schokolade, Halbbitter 200
Vanillezucker 12
Zitronenschale, gerieben 2


Eigene Rezepte berechnen?

Nutze den Service zur Rezeptverwaltung sowie Kalorien- und Nährwertberechnung Deiner Rezepte: Rezept-Kalorien-Rechner

Kalorienrechner

Ohne Anmeldung, schnell einzelne Lebensmittel oder Rezepte mit dem Kalorienrechner berechnen.

Kalorien und Nährwerte:
Gewürzkuchen


Summe der Kalorien und Nährstoffe aller Zutaten für das Rezept Gewürzkuchen
Nährwerte Einheiten für 12 Portionen pro Portion
Brennwert kcal 6352.2 529.35
Brennwert kj 22306.76 1858.9
Eiweiß g 87.56 7.3
Fett g 298.59 24.88
mehrfach ungesättigte Fettsäuren g 22.12 1.84
Kohlenhydrate g 571.41 47.62
Brotheinheiten BE 47.62 3.97
Ballaststoffe g 28.12 2.34
Wasser g 461.86 38.49
Cholesterin mg 1480 123.33
Natrium mg 1911.22 159.27
Kalium mg 3868.82 322.4
Kalzium mg 1034.1 86.18
Phosphor mg 3088.64 257.39
Magnesium mg 708.58 59.05
Eisen mg 26.97 2.25
Vitamin A, Retinol µg 2025.5 168.79
Vitamin E, Tocopherol mg 50.18 4.18
Vitamin B1, Thiamin mg 1.27 0.11
Vitamin B2, Riboflavin mg 2.19 0.18
Vitamin B3, Niacin mg 6.71 0.56
Vitamin B6, Pyridoxin mg 1.28 0.11
Vitamin C, Ascorbinsäure mg 47.68 3.97
Die Angaben beziehen sich auf die kumulierte Summe der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.


Hauptnährstoffe und Brennwerte/Kalorien für das Rezept Gewürzkuchen
Zutaten Menge
g/ml
Brennwert
kcal
Brennwert
kj
Eiweiß
g
Fett
g
KH
g
Ballaststoffe
g
Wasser
g
Butter, Süßrahm- 200 1508 6312 1.4 166.4 1.4 0 30.6
Haselnuss 150 1011 4057.5 19.5 91.5 17.1 11.1 8.4
Kakaopulver, schwach entölt 30 102 426.9 6 7.2 3.3 9 1.5
Mehl, Weizen, Type 405 200 670 2860 21.2 2 142 8 28.2
Milch, H-Milch, 1,50% Fett, Kuh 200 94 390 6.8 3 9.8 0 178.6
Vollei, Huhn 250 390 1627.5 32 28.25 1.75 0 186
Weizenstärke 150 520.5 2176.5 0.6 0.15 129.15 0 18.45
Zucker 250 1000 4200 0 0 250 0 0
Salz 1 0 0 0 0 0 0 0
Backpulver 12 10.32 45.36 0.012000000000000002 0.012000000000000002 4.536 0 4.534800000000001
Schokolade, Halbbitter 200 996 0 0.018 0.068 0.078 0.016 4.026
Vanillezucker 12 48.6 203.52 0 0 11.975999999999999 0 0.0144
Zitronenschale, gerieben 2 1.78 7.48 0.030059999999999996 0.006 0.32 0 1.5359200000000002
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Mineralstoffe für das Rezept Gewürzkuchen
Zutaten Menge
g/ml
Natrium
mg
Kalium
mg
Calcium
mg
Phosphor
mg
Magnesium
mg
Eisen
mg
Butter, Süßrahm- 200 10 32 32 42 6 0.2
Haselnuss 150 3 945 945 495 225 5.7
Kakaopulver, schwach entölt 30 5.1 576 576 196.8 124.2 3.6
Mehl, Weizen, Type 405 200 4 216 216 148 0 3
Milch, H-Milch, 1,50% Fett, Kuh 200 98 310 310 188 24 0.2
Vollei, Huhn 250 360 367.5 367.5 535 30 5
Weizenstärke 150 3 24 24 0 0 0
Zucker 250 0 5 5 0 0 0
Salz 1 0 0 0 0 0 0
Backpulver 12 1416 5.88 5.88 1011.6 1.08 0.00012
Schokolade, Halbbitter 200 12 1384 1384 472 298 9.232
Vanillezucker 12 0 0.24 0.24 0 0 0.0348
Zitronenschale, gerieben 2 0.12 3.2 3.2 0.24 0.3 0.00002
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Vitamine für das Rezept Gewürzkuchen
Zutaten Menge
g/ml
Retinol
µg
Tocopherol
mg
Thiamin
mg
Riboflavin
mg
Niacin
mg
Pyridoxin
mg
Ascorbin
mg
Butter, Süßrahm- 200 1306 4.4 0.02 0.04 0 0.02 0
Haselnuss 150 7.5 39.9 0.6 0.3 2.1 0.465 40.5
Kakaopulver, schwach entölt 30 0 0.27 0.03 0.12 0.81 0.03 0.6
Mehl, Weizen, Type 405 200 0 0.6 0.12 0.06 1.4 0.36 0
Milch, H-Milch, 1,50% Fett, Kuh 200 26 0 0.08 0.36 0.2 0.1 4
Vollei, Huhn 250 680 5 0.325 1.025 0.25 0.2 0
Weizenstärke 150 0 0 0 0 0 0 0
Zucker 250 0 0 0 0 0 0 0
Salz 1 0 0 0 0 0 0 0
Backpulver 12 0 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0.00012 0
Schokolade, Halbbitter 200 6 0 0.094 0.288 1.944 0.1 0
Vanillezucker 12 0 0 0 0 0 0 0
Zitronenschale, gerieben 2 0.0001 0.008 0.0012 0.0016 0.008 0.00364 2.58
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Legende:
Ballaststoffe = nicht verwertbare Kohlenhydrate.
KH = Kohlenhydrate.
MUF = Mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
Mengenangaben "0" = keine Daten oder praktisch nicht vorhanden.


Weitere Rezepte aus der Kategorie