Kategorie: Geflügel


Indische-Hähnchenschenkel-Mul




Zutatenliste
Zutaten Menge (g/ml)
Öl, Sonnenblumen- 40
Apfel, ungeschält, roh 240
Butter, Süßrahm- 50
Huhn, Keule mit Haut 1000
Ingwer, roh 20
Karotte, roh 80
Knoblauch, roh 5
Korinthen, getrocknet 75
Mandeln, süß 30
Mehl, Weizen, Type 405 60
Tomatenmark, gesalzen 60
Zitrone, roh 10
Zucker 5
Zwiebel, roh 120
Salz 1
Lorbeer 1
Pfeffer, roter 1
Curry 20
Geflügelbrühe 500

Arbeitsanweisung / Zubereitung:
Indische-Hähnchenschenkel-Mul


Zubereitung geschmorte indische Hähnchenschenkel Mulligatawny

1. 4 große Hähnchenkeulen abbrausen, mit einem Küchenkrepp trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Hähnchenkeulen darin von allen Seiten goldbraun anbraten.

2. Zwei kleine Zwiebeln fein würfeln, ein daumendickes Stück frischen Ingwer schälen und reiben. In einem großen Topf die Butter zerlassen ohne dass sie dabei Farbe annimmt und die Zwiebeln zusammen mit dem Ingwer und einer gepressten Knoblauchzehe farblos anschwitzen.

3. Sobald die Feuchtigkeit etwas verdunstet ist, stäubt man das Mehl darüber und schwitzt es an, bis es eine goldbraune Farbe erhalten hat. Das Tomatenmark unterrühren und das Currypulver dazugeben. Die kalte Geflügelbrühe nach dem Rezept auf dieser Seite unter ständigem Rühren nach und nach einfließen lassen und aufkochen. Mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken.

4. In der Zwischenzeit zwei kleine Äpfel und eine kleine Karotte in feine Scheibchen schneiden. Eine feuerfeste Form buttern und die Hühnerschenkel einschichten. Apfel, Karotte, Korinthen, Mandelstifte und das Lorbeerblatt dazugeben. Alle Zutaten mit der Sauce etwa fingerdick bedecken und im vorgeheizten Backofen bei 180° C etwa 1 Stunde backen. Mit Zitronenscheiben garniert servieren.

Tipp Dazu passt gut Basmatireis mit Mandeln und Mangochutney.

Eigene Rezepte berechnen?

Nutze den Service zur Rezeptverwaltung sowie Kalorien- und Nährwertberechnung Deiner Rezepte: Rezept-Kalorien-Rechner

Kalorienrechner

Ohne Anmeldung, schnell einzelne Lebensmittel oder Rezepte mit dem Kalorienrechner berechnen.

Kalorien und Nährwerte:
Indische-Hähnchenschenkel-Mul


Summe der Kalorien und Nährstoffe aller Zutaten für das Rezept Indische-Hähnchenschenkel-Mul
Nährwerte Einheiten für 8 Portionen pro Portion
Brennwert kcal 3726.15 465.77
Brennwert kj 15585.85 1948.23
Eiweiß g 232.05 29.01
Fett g 245.86 30.73
mehrfach ungesättigte Fettsäuren g 66.52 8.31
Kohlenhydrate g 143.26 17.91
Brotheinheiten BE 11.94 1.49
Ballaststoffe g 24.62 3.08
Wasser g 1612.74 201.59
Cholesterin mg 1091.49 136.44
Natrium mg 1421.98 177.75
Kalium mg 5498.61 687.33
Kalzium mg 504.94 63.12
Phosphor mg 2576.19 322.02
Magnesium mg 178.21 22.28
Eisen mg 29.55 3.69
Vitamin A, Retinol µg 2533.34 316.67
Vitamin E, Tocopherol mg 30.82 3.85
Vitamin B1, Thiamin mg 1.52 0.19
Vitamin B2, Riboflavin mg 3.17 0.4
Vitamin B3, Niacin mg 75.05 9.38
Vitamin B6, Pyridoxin mg 3.55 0.44
Vitamin C, Ascorbinsäure mg 110.52 13.82
Die Angaben beziehen sich auf die kumulierte Summe der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.


Hauptnährstoffe und Brennwerte/Kalorien für das Rezept Indische-Hähnchenschenkel-Mul
Zutaten Menge
g/ml
Brennwert
kcal
Brennwert
kj
Eiweiß
g
Fett
g
KH
g
Ballaststoffe
g
Wasser
g
Öl, Sonnenblumen- 40 359.2 1503.2 0 39.92 0 0 0.08
Apfel, ungeschält, roh 240 129.6 540 0.72 1.44 27.36 4.8 202.56
Butter, Süßrahm- 50 377 1578 0.35 41.6 0.35 0 7.65
Huhn, Keule mit Haut 1000 1740 7260 182 112 0 0 697
Ingwer, roh 20 12.2 51.2 0.5 0.16 2.2 0 16.2
Karotte, roh 80 20 84.8 0.88 0.16 3.84 2.72 68.96
Knoblauch, roh 5 6.95 29.05 0.305 0.005 1.42 0 3.2
Korinthen, getrocknet 75 194.25 813 1.275 0 47.325 5.25 16.5
Mandeln, süß 30 173.1 723.9 5.7 16.2 1.11 4.56 1.5
Mehl, Weizen, Type 405 60 201 858 6.36 0.6 42.6 2.4 8.46
Tomatenmark, gesalzen 60 23.4 97.2 1.38 0.3 3.3 0.3 51.6
Zitrone, roh 10 3.6 14.9 0.07 0.06 0.32 0.43 8.93
Zucker 5 20 84 0 0 5 0 0
Zwiebel, roh 120 33.6 141.6 1.56 0.36 5.88 2.16 105.6
Salz 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorbeer 1 0 0 0 0 0 0 0
Pfeffer, roter 1 0 0 0 0 0 0 0
Curry 20 0 0 0 0 0 0 0
Geflügelbrühe 500 432.25 1807 30.95 33.05 2.55 2 424.5
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Mineralstoffe für das Rezept Indische-Hähnchenschenkel-Mul
Zutaten Menge
g/ml
Natrium
mg
Kalium
mg
Calcium
mg
Phosphor
mg
Magnesium
mg
Eisen
mg
Öl, Sonnenblumen- 40 0 0.4 0.4 0 0 0
Apfel, ungeschält, roh 240 7.2 292.8 292.8 28.8 14.4 1.2
Butter, Süßrahm- 50 2.5 8 8 10.5 1.5 0.05
Huhn, Keule mit Haut 1000 950 2500 2500 1880 0 18
Ingwer, roh 20 6.8 182 182 28 26 3.4
Karotte, roh 80 48 256 256 28.8 13.6 0.32
Knoblauch, roh 5 0 0 0 6.7 0 0.07
Korinthen, getrocknet 75 15 532.5 532.5 30 27 1.35
Mandeln, süß 30 6 250.5 250.5 136.2 51 1.2299999999999998
Mehl, Weizen, Type 405 60 1.2 64.8 64.8 44.4 0 0.9
Tomatenmark, gesalzen 60 354 696 696 20.4 19.2 0
Zitrone, roh 10 0.3 17 17 1.6 2.8 0.06
Zucker 5 0 0.1 0.1 0 0 0
Zwiebel, roh 120 3.6 194.4 194.4 39.6 13.2 0.36
Salz 1 0 0 0 0 0 0
Lorbeer 1 0 0 0 0 0 0
Pfeffer, roter 1 0 0 0 0 0 0
Curry 20 0 0 0 0 0 0
Geflügelbrühe 500 27.375 504.105 504.105 321.19 9.505 2.605
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Vitamine für das Rezept Indische-Hähnchenschenkel-Mul
Zutaten Menge
g/ml
Retinol
µg
Tocopherol
mg
Thiamin
mg
Riboflavin
mg
Niacin
mg
Pyridoxin
mg
Ascorbin
mg
Öl, Sonnenblumen- 40 1.6 20 0 0 0 0 0
Apfel, ungeschält, roh 240 14.4 1.2 0.096 0.072 0.72 0.24 28.8
Butter, Süßrahm- 50 326.5 1.1 0.005 0.01 0 0.005 0
Huhn, Keule mit Haut 1000 0 0 1 2.4 56 2.5 0
Ingwer, roh 20 0 0 0 0 0 0 0
Karotte, roh 80 1360 0.4 0.05600000000000001 0.04 0.48 0.24 5.6
Knoblauch, roh 5 0 0 0.01 0.004 0.03 0 0.7
Korinthen, getrocknet 75 0 0 0.0225 0.06 0.375 0 0
Mandeln, süß 30 6.9 7.56 0.066 0.18 1.2299999999999998 0.048 0
Mehl, Weizen, Type 405 60 0 0.18 0.036 0.018 0.42 0.10799999999999998 0
Tomatenmark, gesalzen 60 124.2 0 0.05399999999999999 0.036 0.9 0.10799999999999998 5.4
Zitrone, roh 10 0 0 0.005 0.002 0.02 0.006 5.3
Zucker 5 0 0 0 0 0 0 0
Zwiebel, roh 120 1.2 0.12 0.036 0.036 0.24 0.15600000000000003 12
Salz 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorbeer 1 0 0 0 0 0 0 0
Pfeffer, roter 1 0 0 0 0 0 0 0
Curry 20 0 0 0 0 0 0 0
Geflügelbrühe 500 698.54 0.26 0.135 0.31 14.635 0.14 52.72
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Legende:
Ballaststoffe = nicht verwertbare Kohlenhydrate.
KH = Kohlenhydrate.
MUF = Mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
Mengenangaben "0" = keine Daten oder praktisch nicht vorhanden.


Weitere Rezepte aus der Kategorie Geflügel