Kategorie: Dessert-Saucen


Bolognese-mit-Lamm




Zutatenliste
Zutaten Menge (g/ml)
Butter, Süßrahm- 25
Fenchel, roh 50
Karotte, roh 50
Knoblauch, roh 30
Knollensellerie, roh 50
Lamm, Muskelfleisch, ohne Fett 500
Olivenöl 10
Parmesan, 37% Fett i. Tr. 50
Rotwein, Qualitäts-, 10 - 12° 125
Speck, durchwachsen 50
Tomate, in Dosen 425
Wein, Dessert-, 16 - 18° 59
Salz 1
Lorbeer 2
Salbei 5
Thymian 5
Rosmarin 5
Pfeffer, schwarz 1
Schalotten 75
Balsamico Essig 10
Pflaumenkompott 10

Arbeitsanweisung / Zubereitung:
Bolognese-mit-Lamm


Zubereitung Sauce Bolognese mit Lammhackfleisch

1. Schalotten, Karotte, Fenchel, Knollensellerie schälen und in feine Würfelchen schneiden. Das Lammhackfleisch in Olivenöl scharf anbraten und wieder aus der Pfanne nehmen. Dann den gewürfelten Speck anbraten und die Schalotte und den Knoblauch glasig dünsten. Das Gemüse dazugeben und kurz anbraten.

2. Jetzt das Lammhack wieder in die Pfanne geben. Mit Rotwein und Portwein ablöschen, die Dosentomaten dazugeben und je einen kleinen Zweig Rosmarin, Thymian und etwas Salbei. Die Hitze reduzieren und die Sauce auf ganz kleiner Flamme 45 Minuten köcheln lassen.

3. Die Kräuterzweige wieder herausnehmen und die Sauce mit Balsamicoessig, Pflaumenmus, Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Sauce auf Spagetthi oder anderen Nudeln servieren. Ein Stückchen Butter darauf schmelzen lassen und mit frischen Thymian Blättchen und Parmesan bestreut servieren.

Tipp Lammhackfleisch, Portwein und Pflaumenmus sind eine raffinierte Variante der beliebten Sauce Bolognese, die mit Rind oder gemischtem Hackfleisch zubereitet wird.

Eigene Rezepte berechnen?

Nutze den Service zur Rezeptverwaltung sowie Kalorien- und Nährwertberechnung Deiner Rezepte: Rezept-Kalorien-Rechner

Kalorienrechner

Ohne Anmeldung, schnell einzelne Lebensmittel oder Rezepte mit dem Kalorienrechner berechnen.

Kalorien und Nährwerte:
Bolognese-mit-Lamm


Summe der Kalorien und Nährstoffe aller Zutaten für das Rezept Bolognese-mit-Lamm
Nährwerte Einheiten für 4 Portionen pro Portion
Brennwert kcal 1738.96 434.74
Brennwert kj 7216.3 1804.07
Eiweiß g 138.06 34.52
Fett g 96.62 24.15
mehrfach ungesättigte Fettsäuren g 4.13 1.03
Kohlenhydrate g 44.56 11.14
Brotheinheiten BE 3.71 0.93
Ballaststoffe g 11.43 2.86
Wasser g 1192.47 298.12
Cholesterin mg 454.1 113.53
Natrium mg 1682.41 420.6
Kalium mg 3466.34 866.59
Kalzium mg 925.57 231.39
Phosphor mg 642.88 160.72
Magnesium mg 266.4 66.6
Eisen mg 16.66 4.17
Vitamin A, Retinol µg 2030.84 507.71
Vitamin E, Tocopherol mg 9.16 2.29
Vitamin B1, Thiamin mg 1.52 0.38
Vitamin B2, Riboflavin mg 2.53 0.63
Vitamin B3, Niacin mg 36.41 9.1
Vitamin B6, Pyridoxin mg 1.3 0.33
Vitamin C, Ascorbinsäure mg 152.89 38.22
Die Angaben beziehen sich auf die kumulierte Summe der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.


Hauptnährstoffe und Brennwerte/Kalorien für das Rezept Bolognese-mit-Lamm
Zutaten Menge
g/ml
Brennwert
kcal
Brennwert
kj
Eiweiß
g
Fett
g
KH
g
Ballaststoffe
g
Wasser
g
Butter, Süßrahm- 25 188.5 789 0.175 20.8 0.175 0 3.825
Fenchel, roh 50 12 49 1.2 0.15 1.4 2.1 43
Karotte, roh 50 12.5 53 0.55 0.1 2.4 1.7 43.1
Knoblauch, roh 30 41.7 174.3 1.83 0.03 8.52 0 19.2
Knollensellerie, roh 50 9 38.5 0.8 0.15 1.15 2.1 44.3
Lamm, Muskelfleisch, ohne Fett 500 585 2435 104 18.5 0 0 371.5
Olivenöl 10 89.7 375.4 0 9.96 0.02 0 0.02
Parmesan, 37% Fett i. Tr. 50 187.5 784.5 17.8 12.9 0.05 0 15
Rotwein, Qualitäts-, 10 - 12° 125 83.75 347.5 0.25 0 3.25 0 110
Speck, durchwachsen 50 310.5 1300 4.55 32.5 0 0 10
Tomate, in Dosen 425 80.75 331.5 5.1 0.85 11.475 3.825 399.075
Wein, Dessert-, 16 - 18° 59 94.4 396.48 0.059000000000000004 0 8.85 0 44.25
Salz 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorbeer 2 0 0 0 0 0 0 0
Salbei 5 2.7 12.2 0.08560000000000001 0.10075 0.3448 0.14575 4.24995
Thymian 5 2.35 9.75 0.0588 0.06 0.36735 0.15105000000000002 4.24995
Rosmarin 5 2.85 11.85 0.04045 0.12545 0.38305 0.1457 4.25
Pfeffer, schwarz 1 0 0 0 0 0 0 0
Schalotten 75 17.25 73.5 1.5 0.375 2.25 1.125 69.15
Balsamico Essig 10 10.7 2.1 0.01 0 2.15 0 0
Pflaumenkompott 10 7.8069999999999995 32.719 0.053000000000000005 0.018 1.7719999999999998 0.14 7.298000000000001
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Mineralstoffe für das Rezept Bolognese-mit-Lamm
Zutaten Menge
g/ml
Natrium
mg
Kalium
mg
Calcium
mg
Phosphor
mg
Magnesium
mg
Eisen
mg
Butter, Süßrahm- 25 1.25 4 4 5.25 0.75 0.025
Fenchel, roh 50 43 247 247 25.5 24.5 0.85
Karotte, roh 50 30 160 160 18 8.5 0.2
Knoblauch, roh 30 0 0 0 40.2 0 0.42
Knollensellerie, roh 50 38.5 207 207 37 7 0.25
Lamm, Muskelfleisch, ohne Fett 500 335 1445 1445 0 110 8
Olivenöl 10 0.1 0 0 0 0 0.01
Parmesan, 37% Fett i. Tr. 50 300 65.5 65.5 371.5 20 0.5
Rotwein, Qualitäts-, 10 - 12° 125 3.75 112.5 112.5 12.5 11.25 1.125
Speck, durchwachsen 50 885 112.5 112.5 54 7.5 0.4
Tomate, in Dosen 425 38.25 820.25 820.25 46.75 55.25 2.125
Wein, Dessert-, 16 - 18° 59 1.18 59 59 5.9 4.72 0.295
Salz 1 0 0 0 0 0 0
Lorbeer 2 0 0 0 0 0 0
Salbei 5 0.1 8.65 8.65 0.75 3.45 0.00025
Thymian 5 0.45 6.55 6.55 1.6 1.8 1.00225
Rosmarin 5 0.4 7.85 7.85 0.6 1.8 0.00025
Pfeffer, schwarz 1 0 0 0 0 0 0
Schalotten 75 5.25 195 195 21.75 9 1.425
Balsamico Essig 10 0 0 0 0 0 0
Pflaumenkompott 10 0.1754 15.543899999999999 15.543899999999999 1.5789 0.8772 0.0351
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Vitamine für das Rezept Bolognese-mit-Lamm
Zutaten Menge
g/ml
Retinol
µg
Tocopherol
mg
Thiamin
mg
Riboflavin
mg
Niacin
mg
Pyridoxin
mg
Ascorbin
mg
Butter, Süßrahm- 25 163.25 0.55 0.0025 0.005 0 0.0025 0
Fenchel, roh 50 391.5 0 0.115 0.055 0.1 0.05 46.5
Karotte, roh 50 850 0.25 0.035 0.025 0.3 0.15 3.5
Knoblauch, roh 30 0 0 0.06 0.024 0.18 0 4.2
Knollensellerie, roh 50 1.5 0.25 0.02 0.035 0.45 0.1 4
Lamm, Muskelfleisch, ohne Fett 500 0 6 0.75 1.85 31 0.65 0
Olivenöl 10 12 1.32 0 0 0 0 0
Parmesan, 37% Fett i. Tr. 50 179.5 0.35 0.01 0.31 0.1 0.05 0
Rotwein, Qualitäts-, 10 - 12° 125 0 0 0 0 0.025 0.025 2.5
Speck, durchwachsen 50 0 0.2 0.215 0.07 1.15 0.175 0
Tomate, in Dosen 425 344.25 0 0.255 0.1275 2.975 0 72.25
Wein, Dessert-, 16 - 18° 59 0 0 0 0 0 0 0
Salz 1 0 0 0 0 0 0 0
Lorbeer 2 0 0 0 0 0 0 0
Salbei 5 4.75 0.04605000000000001 0.0060999999999999995 0.0027500000000000003 0.04605000000000001 0 0
Thymian 5 3.1 0.03975 0.00415 0.0032500000000000003 0.03975 0 0
Rosmarin 5 2.6 0.008100000000000001 0.00425 0 0.00825 0 0
Pfeffer, schwarz 1 0 0 0 0 0 0 0
Schalotten 75 77.25 0.075 0.0375 0.0225 0 0.0975 19.5
Balsamico Essig 10 0 0 0 0 0 0 0
Pflaumenkompott 10 1.1403999999999999 0.0702 0.0060999999999999995 0.0035000000000000005 0.0351 0.004399999999999999 0.4386
Alle Angaben beziehen sich auf das Gewicht in Gramm (Menge/Milliliter) pro verzehrbaren Anteil der Lebensmittel.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Legende:
Ballaststoffe = nicht verwertbare Kohlenhydrate.
KH = Kohlenhydrate.
MUF = Mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
Mengenangaben "0" = keine Daten oder praktisch nicht vorhanden.


Weitere Rezepte aus der Kategorie Dessert-Saucen